| Допустимый диапазон температур | -40°С...+80°С |
| Энергопотребление, Вт | 0,4 |
| Напряжение питания, В | 5,1 (через БИС-МХ) |
| Рабочий температурный диапазон | -40°С...+80°С |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP69k |
| Допустимый диапазон температур | -40°С...+80°С |
| Энергопотребление, Вт | 0,4 |
| Напряжение питания, В | 7…75 |
| Рабочий температурный диапазон | -40°С...+80°С |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP69k |
| Энергопотребление, Вт | не более 0,4 |
| Напряжение питания, В | 7…80 |
| Рабочий температурный диапазон | -40°С...+80°С |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP69k |
| Дисплей | цифровой |
| Цвет подсветки | зеленый |
| Спутниковые Навигационные Системы | |
| Каналы передачи данных |